|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 123奶狗 的評論: ( 2026-10-23 09:51:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘻嘻@@ 的評論: 太棒了👍( 2026-10-22 04:07:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | bluefin 的評論: 美女( 2026-10-17 23:27:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 友宰巨麻 的評論: 可愛好聊~( 2026-10-16 06:47:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五秒內走代表妳醜 的評論: 棒( 2026-10-13 16:32:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 辰刺 的評論: 擇日冰結挑戰妳,外號台中不倒翁。( 2026-10-07 04:39:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 桃園阿炮 的評論: 老大可以7口悶掉一罐冰結!!!我見識過了( 2026-10-07 04:22:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 忙碌人生~ 的評論: 甜美可愛 鄰家女孩的純真感 超逗趣聊天主播( 2026-10-07 03:21:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 胖鎧 的評論: 一直在等你( 2026-10-07 01:58:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cheng19 的評論: 抱歉各位 我榮登他的第一名 綠播( 2026-09-27 14:44:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 歷飛宇 的評論: 很體貼~謝謝你願意陪我聊天~( 2026-09-22 02:16:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 二寶爸 的評論: 大眼甜美~ 幽默可愛~ 聊天逗趣( 2026-09-18 03:00:54 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-23 07:44 | 2026-10-23 11:00 | 196 分鐘 | | 2 | 2026-10-22 03:07 | 2026-10-22 09:59 | 412 分鐘 | | 3 | 2026-10-21 20:31 | 2026-10-21 22:31 | 120 分鐘 | | 4 | 2026-10-21 06:45 | 2026-10-21 07:50 | 65 分鐘 | | 5 | 2026-10-21 02:23 | 2026-10-21 06:06 | 223 分鐘 | | 6 | 2026-10-20 06:35 | 2026-10-20 11:07 | 272 分鐘 | | 7 | 2026-10-20 01:59 | 2026-10-20 06:33 | 274 分鐘 | | 8 | 2026-10-19 01:14 | 2026-10-19 02:24 | 70 分鐘 | | 9 | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-19 00:45 | 45 分鐘 | | 10 | 2026-10-18 22:45 | 2026-10-18 23:59 | 74 分鐘 | | 11 | 2026-10-18 21:30 | 2026-10-18 22:03 | 33 分鐘 | | 12 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 02:59 | 179 分鐘 | | 13 | 2026-10-17 18:00 | 2026-10-17 23:59 | 360 分鐘 | | 14 | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-17 00:05 | 6 分鐘 | | 15 | 2026-10-16 22:24 | 2026-10-16 23:59 | 95 分鐘 | | 16 | 2026-10-16 21:42 | 2026-10-16 21:48 | 6 分鐘 | | 17 | 2026-10-16 21:13 | 2026-10-16 21:27 | 15 分鐘 | | 18 | 2026-10-16 05:11 | 2026-10-16 19:24 | 852 分鐘 | | 19 | 2026-10-16 01:10 | 2026-10-16 04:11 | 181 分鐘 | | 20 | 2026-10-15 05:44 | 2026-10-15 08:03 | 139 分鐘 | | 21 | 2026-10-15 00:53 | 2026-10-15 05:21 | 268 分鐘 | | 22 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 00:43 | 44 分鐘 | | 23 | 2026-10-14 22:52 | 2026-10-14 23:59 | 67 分鐘 | | 24 | 2026-10-14 08:24 | 2026-10-14 11:11 | 166 分鐘 | | 25 | 2026-10-14 06:53 | 2026-10-14 07:32 | 39 分鐘 | | 26 | 2026-10-14 02:58 | 2026-10-14 06:51 | 233 分鐘 | | 27 | 2026-10-13 05:13 | 2026-10-13 09:11 | 238 分鐘 | | 28 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 04:16 | 256 分鐘 | | 29 | 2026-10-12 23:37 | 2026-10-12 23:59 | 23 分鐘 | | 30 | 2026-10-12 04:45 | 2026-10-12 09:18 | 273 分鐘 | | |
|