|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 卡乐斯哥哥 的評論: 身材很好( 2026-10-16 15:57:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想去睡觉 的評論: 最有感覺的 最漂亮的最騷的寶寶( 2026-10-14 19:25:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 九九專屬老公 的評論: 花點禮物,大大滿足( 2026-10-14 17:16:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WvR 的評論: 滿分滿分( 2026-10-13 13:47:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | played 的評論: 人太好了 好相處 讚( 2026-10-13 12:21:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | udshhdvs 的評論: 很棒,很美( 2026-10-10 16:41:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖哩咖哩涼 的評論: 頂( 2026-10-04 12:59:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 浅墨羽 的評論: ( 2026-09-27 18:45:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜欢大姐姐111 的評論: 很澀澀( 2026-09-17 19:37:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 偶爾愛妳 的評論: 表演精彩 值回票價( 2026-09-16 21:52:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜欢改变 的評論: 太好了,棒棒( 2026-09-12 16:27:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小杨11 的評論: 姐姐無敵超級配合( 2026-09-05 19:55:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不高調 的評論: 美美又氣質的主播 也很配合 真的是完美理想型另一半( 2026-08-25 21:11:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-17 15:45 | 2026-10-17 19:45 | 240 分鐘 | | 2 | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-17 14:00 | 180 分鐘 | | 3 | 2026-10-16 15:55 | 2026-10-16 19:55 | 239 分鐘 | | 4 | 2026-10-16 11:05 | 2026-10-16 14:00 | 175 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 15:50 | 2026-10-15 19:55 | 246 分鐘 | | 6 | 2026-10-15 11:35 | 2026-10-15 13:35 | 120 分鐘 | | 7 | 2026-10-15 10:25 | 2026-10-15 11:25 | 60 分鐘 | | 8 | 2026-10-14 15:55 | 2026-10-14 19:45 | 231 分鐘 | | 9 | 2026-10-14 10:20 | 2026-10-14 14:05 | 225 分鐘 | | 10 | 2026-10-13 16:00 | 2026-10-13 19:30 | 210 分鐘 | | 11 | 2026-10-13 10:35 | 2026-10-13 13:50 | 195 分鐘 | | 12 | 2026-10-12 15:25 | 2026-10-12 19:05 | 220 分鐘 | | 13 | 2026-10-12 10:30 | 2026-10-12 14:00 | 210 分鐘 | | 14 | 2026-10-11 15:55 | 2026-10-11 19:55 | 240 分鐘 | | 15 | 2026-10-11 10:25 | 2026-10-11 14:10 | 225 分鐘 | | 16 | 2026-10-10 15:50 | 2026-10-10 19:40 | 230 分鐘 | | 17 | 2026-10-10 10:25 | 2026-10-10 13:48 | 203 分鐘 | | 18 | 2026-10-09 15:45 | 2026-10-09 20:47 | 302 分鐘 | | 19 | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:05 | 215 分鐘 | | 20 | 2026-10-08 15:10 | 2026-10-08 19:00 | 230 分鐘 | | 21 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 13:30 | 210 分鐘 | | 22 | 2026-10-07 19:40 | 2026-10-07 22:10 | 150 分鐘 | | 23 | 2026-10-07 13:40 | 2026-10-07 17:40 | 240 分鐘 | | 24 | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-05 19:25 | 205 分鐘 | | 25 | 2026-10-05 10:30 | 2026-10-05 14:00 | 210 分鐘 | | 26 | 2026-10-04 16:10 | 2026-10-04 19:55 | 225 分鐘 | | 27 | 2026-10-04 10:05 | 2026-10-04 14:25 | 260 分鐘 | | 28 | 2026-10-03 15:10 | 2026-10-03 19:15 | 245 分鐘 | | 29 | 2026-10-03 11:30 | 2026-10-03 13:30 | 120 分鐘 | | 30 | 2026-09-30 15:55 | 2026-09-30 19:55 | 240 分鐘 | | |
|